外汇相关性矩阵
十五个主要品种在过去一个月和一个季度里,彼此走得有多像。
| EURUSD | GBPUSD | USDJPY | AUDUSD | USDCAD | USDCHF | NZDUSD | XAUUSD | XAGUSD | WTI | SPX500 | NAS100 | BTC | ETH | SOL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.00 | 0.86 | -0.57 | 0.48 | -0.78 | -0.90 | 0.75 | 0.54 | 0.44 | -0.02 | 0.07 | 0.08 | -0.08 | -0.06 | -0.12 |
| GBPUSD | 0.86 | 1.00 | -0.58 | 0.56 | -0.72 | -0.75 | 0.84 | 0.42 | 0.38 | 0.10 | 0.06 | 0.10 | 0.10 | 0.06 | 0.06 |
| USDJPY | -0.57 | -0.58 | 1.00 | -0.57 | 0.33 | 0.60 | -0.68 | -0.13 | -0.09 | 0.17 | -0.42 | -0.43 | 0.14 | 0.22 | 0.23 |
| AUDUSD | 0.48 | 0.56 | -0.57 | 1.00 | -0.41 | -0.56 | 0.79 | 0.45 | 0.49 | -0.22 | 0.46 | 0.54 | 0.02 | -0.13 | -0.09 |
| USDCAD | -0.78 | -0.72 | 0.33 | -0.41 | 1.00 | 0.69 | -0.64 | -0.47 | -0.34 | -0.21 | 0.03 | -0.02 | 0.18 | 0.07 | 0.19 |
| USDCHF | -0.90 | -0.75 | 0.60 | -0.56 | 0.69 | 1.00 | -0.76 | -0.57 | -0.50 | 0.04 | -0.12 | -0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.14 |
| NZDUSD | 0.75 | 0.84 | -0.68 | 0.79 | -0.64 | -0.76 | 1.00 | 0.46 | 0.47 | -0.11 | 0.31 | 0.35 | 0.00 | -0.07 | -0.05 |
| XAUUSD | 0.54 | 0.42 | -0.13 | 0.45 | -0.47 | -0.57 | 0.46 | 1.00 | 0.87 | -0.12 | 0.29 | 0.27 | 0.11 | 0.04 | 0.08 |
| XAGUSD | 0.44 | 0.38 | -0.09 | 0.49 | -0.34 | -0.50 | 0.47 | 0.87 | 1.00 | -0.05 | 0.36 | 0.42 | 0.06 | 0.08 | 0.14 |
| WTI | -0.02 | 0.10 | 0.17 | -0.22 | -0.21 | 0.04 | -0.11 | -0.12 | -0.05 | 1.00 | -0.58 | -0.40 | 0.09 | 0.08 | 0.09 |
| SPX500 | 0.07 | 0.06 | -0.42 | 0.46 | 0.03 | -0.12 | 0.31 | 0.29 | 0.36 | -0.58 | 1.00 | 0.91 | -0.15 | -0.24 | -0.12 |
| NAS100 | 0.08 | 0.10 | -0.43 | 0.54 | -0.02 | -0.17 | 0.35 | 0.27 | 0.42 | -0.40 | 0.91 | 1.00 | -0.13 | -0.16 | -0.07 |
| BTC | -0.08 | 0.10 | 0.14 | 0.02 | 0.18 | 0.16 | 0.00 | 0.11 | 0.06 | 0.09 | -0.15 | -0.13 | 1.00 | 0.87 | 0.81 |
| ETH | -0.06 | 0.06 | 0.22 | -0.13 | 0.07 | 0.18 | -0.07 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | -0.24 | -0.16 | 0.87 | 1.00 | 0.80 |
| SOL | -0.12 | 0.06 | 0.23 | -0.09 | 0.19 | 0.14 | -0.05 | 0.08 | 0.14 | 0.09 | -0.12 | -0.07 | 0.81 | 0.80 | 1.00 |
薄荷绿代表同向,珊瑚红代表反向,颜色越深关系越强
更新于 08-30 02:06 UTC。每小时重算一次。
问 MindX GPT,你手上扛的是多大的敞口。
问 MindX GPT同一张矩阵在 AlphaMind 里,旁边是对你实际持仓的敞口解读。 取自模型读的同一张表。
怎么算出来的
对日收益率取皮尔逊相关系数 +1.00 两者同步同幅度地走 0.00 关系弱到不值得据此下手 -1.00 一个涨的时候另一个跌 窗口 30 天 90 天
相关性高过 0.8 的两笔仓位,等于同一笔持有了两次。这是本页最有用的一句话,也是这一页存在的理由。
怎么用
同等手数做多 EUR/USD 和做多 GBP/USD,算一笔。把第二笔当成分散之前,先在这里查一下这两个的相关性。
多高算强相关?
高过 0.7 或低过 -0.7,就该把两者当同一份敞口看。落在 -0.3 到 0.3 之间的,不值得据此下手。
两个窗口对不上怎么办?
30 天捕捉当前的市场状态,90 天捕捉结构性的关系。两者拉开,说明近期有东西变了。
相关性能预测吗?
不能。它描述的是两个东西过去怎么走的,而且行情剧烈的时候最容易失效,那恰恰是你指望它的时刻。

